Tops & Flops
10.7625 € | +0.8325 € | +8.38 % | 29.09. | ||
166.3200 € | +8.2200 € | +5.20 % | 29.09. | ||
22.7900 € | +0.8450 € | +3.85 % | 29.09. | ||
38.2850 € | +0.7450 € | +1.98 % | 29.09. | ||
12.4000 € | +0.2225 € | +1.83 % | 29.09. | ||
171.6500 € | -2.6000 € | -1.49 % | 29.09. | ||
368.3500 € | -6.0000 € | -1.60 % | 29.09. | ||
225.4750 € | -4.2250 € | -1.84 % | 29.09. | ||
73.0400 € | -1.5600 € | -2.09 % | 29.09. | ||
244.2000 € | -7.3000 € | -2.90 % | 29.09. |
9.9430 € | +0.4640 € | +4.90 % | 29.09. | ||
101.3500 € | +4.6900 € | +4.85 % | 29.09. | ||
65.1700 € | +2.9000 € | +4.66 % | 29.09. | ||
58.5500 € | +2.1500 € | +3.81 % | 29.09. | ||
599.0000 € | +20.5000 € | +3.54 % | 29.09. | ||
7.5315 € | -0.0565 € | -0.74 % | 29.09. | ||
95.5500 € | -0.7250 € | -0.75 % | 29.09. | ||
61.7000 € | -0.5750 € | -0.92 % | 29.09. | ||
28.3100 € | -0.3400 € | -1.19 % | 29.09. | ||
66.8500 € | -0.8500 € | -1.26 % | 29.09. |
20.1500 € | +0.5550 € | +2.83 % | 29.09. | ||
37.0600 € | +0.9700 € | +2.69 % | 29.09. | ||
18.6200 € | +0.4350 € | +2.39 % | 29.09. | ||
15.9350 € | +0.3625 € | +2.33 % | 29.09. | ||
27.9700 € | +0.6000 € | +2.19 % | 29.09. | ||
48.1850 € | -0.1400 € | -0.29 % | 29.09. | ||
76.9500 € | -0.3000 € | -0.39 % | 29.09. | ||
61.7000 € | -0.5750 € | -0.92 % | 29.09. | ||
68.5500 € | -0.9750 € | -1.40 % | 29.09. | ||
25.7250 € | -0.5300 € | -2.02 % | 29.09. |
10.1050 € | +1.9350 € | +23.68 % | 29.09. | ||
8.9500 € | +0.5500 € | +6.55 % | 29.09. | ||
8.3200 € | +0.5050 € | +6.46 % | 29.09. | ||
1.9165 € | +0.0983 € | +5.40 % | 29.09. | ||
26.4600 € | +1.2900 € | +5.13 % | 29.09. | ||
68.5500 € | -0.9750 € | -1.40 % | 29.09. | ||
128.6500 € | -2.6500 € | -2.02 % | 29.09. | ||
25.7250 € | -0.5300 € | -2.02 % | 29.09. | ||
63.8000 € | -1.5000 € | -2.30 % | 29.09. | ||
12.8400 € | -1.5850 € | -10.99 % | 29.09. |
6.9500 € | +0.9500 € | +15.83 % | 29.09. | ||
4.6300 € | +0.3800 € | +8.94 % | 29.09. | ||
128.2000 € | +9.4500 € | +7.96 % | 29.09. | ||
0.1380 € | +0.0095 € | +7.39 % | 29.09. | ||
1,156.0000 € | +75.0000 € | +6.94 % | 29.09. | ||
15.5450 € | -1.0125 € | -6.12 % | 29.09. | ||
0.2780 € | -0.0230 € | -7.64 % | 29.09. | ||
0.0105 € | -0.0013 € | -10.64 % | 29.09. | ||
1.4030 € | -0.2230 € | -13.71 % | 29.09. | ||
0.5050 € | -0.1135 € | -18.35 % | 29.09. |
21.0700 € | +1.2800 € | +6.47 % | 29.09. | ||
90.5300 € | +2.4700 € | +2.80 % | 29.09. | ||
33.7100 € | +0.4100 € | +1.23 % | 29.09. | ||
76.7200 € | +0.8100 € | +1.07 % | 29.09. | ||
48.7400 € | +0.4700 € | +0.97 % | 29.09. | ||
159.2400 € | -2.2200 € | -1.37 % | 29.09. | ||
97.4000 € | -1.4500 € | -1.47 % | 29.09. | ||
151.3400 € | -2.4900 € | -1.62 % | 29.09. | ||
137.1500 € | -2.6500 € | -1.90 % | 29.09. | ||
154.4750 € | -4.3000 € | -2.71 % | 29.09. |
1.6500 € | +0.2600 € | +18.71 % | 29.09. | ||
0.8100 € | +0.1100 € | +15.71 % | 29.09. | ||
0.0040 € | +0.0005 € | +14.29 % | 29.09. | ||
12.7000 € | +1.3000 € | +11.40 % | 29.09. | ||
4.2700 € | +0.3800 € | +9.77 % | 29.09. | ||
82.2500 € | -7.7500 € | -8.61 % | 29.09. | ||
1.6200 € | -0.1800 € | -10.00 % | 29.09. | ||
0.8200 € | -0.1000 € | -10.87 % | 29.09. | ||
25.7000 € | -5.5000 € | -17.63 % | 29.09. | ||
0.1900 € | -0.2200 € | -53.66 % | 29.09. |
1.7900 € | +0.1800 € | +11.18 % | 29.09. | ||
0.1585 € | +0.0081 € | +5.39 % | 29.09. | ||
0.3340 € | +0.0125 € | +3.89 % | 29.09. | ||
0.0470 € | +0.0015 € | +3.30 % | 29.09. | ||
0.9385 € | +0.0230 € | +2.51 % | 29.09. | ||
0.2055 € | -0.0035 € | -1.67 % | 29.09. | ||
0.0825 € | -0.0015 € | -1.79 % | 29.09. | ||
1.0200 € | -0.0200 € | -1.92 % | 29.09. | ||
0.4700 € | -0.0310 € | -6.19 % | 29.09. | ||
4.8850 € | -0.4060 € | -7.67 % | 29.09. |
0.0340 € | +0.0065 € | +23.64 % | 29.09. | ||
0.0510 € | +0.0095 € | +22.89 % | 29.09. | ||
0.0630 € | +0.0105 € | +20.00 % | 29.09. | ||
0.0015 € | +0.0003 € | +20.00 % | 29.09. | ||
0.0655 € | +0.0095 € | +16.96 % | 29.09. | ||
0.0550 € | -0.0110 € | -16.67 % | 29.09. | ||
0.0225 € | -0.0050 € | -18.18 % | 29.09. | ||
1.5100 € | -0.4200 € | -21.76 % | 29.09. | ||
0.0095 € | -0.0035 € | -26.92 % | 29.09. | ||
0.0040 € | -0.0065 € | -61.90 % | 29.09. |
10.1050 € | +1.9350 € | +23.68 % | 29.09. | ||
0.4895 € | +0.0447 € | +10.05 % | 29.09. | ||
0.6360 € | +0.0520 € | +8.90 % | 29.09. | ||
10.7625 € | +0.8325 € | +8.38 % | 29.09. | ||
8.9500 € | +0.5500 € | +6.55 % | 29.09. | ||
11.3000 € | -0.5250 € | -4.44 % | 29.09. | ||
1.7900 € | -0.1100 € | -5.79 % | 29.09. | ||
2.1075 € | -0.1525 € | -6.75 % | 29.09. | ||
4.2675 € | -0.4450 € | -9.44 % | 29.09. | ||
12.8400 € | -1.5850 € | -10.99 % | 29.09. |
L&S Indikation15,372.00
Turnover tops
10.7625 € | +0.8325 € | +8.38 % | 7,294,886 € | 29.09. | |
31.3375 € | -0.0100 € | -0.03 % | 3,004,987 € | 29.09. | |
236.4250 € | +2.5500 € | +1.09 % | 1,703,922 € | 29.09. | |
7.1860 € | +0.0960 € | +1.35 % | 1,251,923 € | 29.09. | |
135.4200 € | -0.4900 € | -0.36 % | 1,208,637 € | 29.09. | |
23.4100 € | +0.0150 € | +0.06 % | 1,198,039 € | 29.09. | |
225.4750 € | -4.2250 € | -1.84 % | 972,064 € | 29.09. | |
22.7900 € | +0.8450 € | +3.85 % | 964,686 € | 29.09. | |
35.1650 € | +0.4300 € | +1.24 % | 960,303 € | 29.09. | |
10.4190 € | +0.0530 € | +0.51 % | 925,143 € | 29.09. |
13.4400 € | -0.1250 € | -0.92 % | 180,978 € | 29.09. | |
9.8700 € | -0.1350 € | -1.35 % | 179,292 € | 29.09. | |
2.0300 € | -0.0750 € | -3.56 % | 103,720 € | 29.09. | |
57.4800 € | +0.1350 € | +0.24 % | 67,027 € | 29.09. | |
13.2800 € | -0.1450 € | -1.08 % | 51,900 € | 29.09. | |
5.7300 € | +0.1350 € | +2.41 % | 49,366 € | 29.09. | |
9.6400 € | -0.1250 € | -1.28 % | 46,655 € | 29.09. | |
4.1500 € | +0.1350 € | +3.36 % | 45,202 € | 29.09. | |
3.3700 € | -0.1250 € | -3.58 % | 42,892 € | 29.09. | |
7.3300 € | +0.1550 € | +2.16 % | 40,440 € | 29.09. |
7.9900 € | -0.2400 € | -2.92 % | 139,589 € | 29.09. | |
1.0300 € | -0.5800 € | -36.02 % | 23,680 € | 29.09. | |
5.6400 € | -0.3300 € | -5.53 % | 23,166 € | 29.09. | |
1.2800 € | - € | 0.00 % | 11,520 € | 29.09. | |
3.2100 € | +0.5300 € | +19.78 % | 9,180 € | 29.09. | |
1.9100 € | +0.3500 € | +22.44 % | 7,754 € | 29.09. | |
7.9100 € | -0.2200 € | -2.71 % | 6,247 € | 29.09. | |
0.5400 € | -0.2500 € | -31.65 % | 4,824 € | 29.09. | |
5.7300 € | +0.0300 € | +0.53 % | 4,728 € | 29.09. | |
0.9100 € | -0.1500 € | -14.15 % | 3,232 € | 29.09. |
56.2175 € | -0.5450 € | -0.96 % | 7,418,712 € | 29.09. | |
1.2242 € | -0.0015 € | -0.12 % | 1,492,684 € | 29.09. | |
0.4036 € | +0.0017 € | +0.42 % | 694,093 € | 29.09. | |
77.0370 € | -0.2020 € | -0.26 % | 673,282 € | 29.09. | |
138.2315 € | +0.0390 € | +0.03 % | 654,109 € | 29.09. | |
128.7300 € | +0.1200 € | +0.09 % | 644,473 € | 29.09. | |
135.6600 € | -0.0700 € | -0.05 % | 462,930 € | 29.09. | |
105.4280 € | -0.0130 € | -0.01 % | 405,881 € | 29.09. | |
270.5100 € | -0.7600 € | -0.28 % | 338,770 € | 29.09. | |
101.9450 € | +0.0400 € | +0.04 % | 336,345 € | 29.09. |
86.4960 € | -0.0020 € | 0.00 % | 304,022 € | 29.09. | |
103.4575 € | -0.7130 € | -0.68 % | 196,758 € | 29.09. | |
106.2310 € | -0.4415 € | -0.41 % | 194,330 € | 29.09. | |
167.0395 € | +7.0525 € | +4.41 % | 169,998 € | 29.09. | |
106.6785 € | -0.0525 € | -0.05 % | 139,222 € | 29.09. | |
1,579.2365 € | -8.0900 € | -0.51 % | 58,723 € | 29.09. | |
543.0060 € | +2.0285 € | +0.37 % | 51,444 € | 29.09. | |
1,095.8640 € | -0.9860 € | -0.09 % | 39,404 € | 29.09. | |
1,048.2515 € | -5.7175 € | -0.54 % | 36,732 € | 29.09. | |
155.2780 € | -0.0140 € | -0.01 % | 24,029 € | 29.09. |
News
29.09.2023 17:59
29.09.2023 17:43
Schlusskurse Frankfurt: DAX +0,41% bei 15.386,58 Punkten. MDAX +1,39% bei 26.075,11 Punkten.
29.09.2023 17:38
FDAX zum Xetraschluss +49 bei 15.510 Punkten.
29.09.2023 16:53
29.09.2023 16:52
29.09.2023 16:51
29.09.2023 16:33
29.09.2023 16:23
Die Autogewerkschaft UAW kündigt an drei weitere Werke bestreiken zu wollen.
29.09.2023 16:20
WTI rutscht auf neue Tagestiefs. Jetzt -0,92% bei $90,92.
29.09.2023 16:09
Volume tops
0.0018 € | - € | 0.00 % | 1,408,000 | 29.09. | |
0.0012 € | +0.0002 € | +15.00 % | 1,177,065 | 29.09. | |
10.7625 € | +0.8325 € | +8.38 % | 686,773 | 29.09. | |
0.2090 € | +0.0360 € | +20.81 % | 413,230 | 29.09. | |
0.0055 € | -0.0002 € | -2.65 % | 378,400 | 29.09. | |
0.0315 € | -0.0160 € | -33.68 % | 302,675 | 29.09. | |
1.4635 € | -0.0750 € | -4.87 % | 237,419 | 29.09. | |
1.9165 € | +0.0983 € | +5.40 % | 231,225 | 29.09. | |
7.1860 € | +0.0960 € | +1.35 % | 174,149 | 29.09. | |
0.1665 € | +0.0120 € | +7.77 % | 160,000 | 29.09. |
0.0850 € | -0.0300 € | -26.09 % | 60,000 | 29.09. | |
2.0300 € | -0.0750 € | -3.56 % | 52,766 | 29.09. | |
0.2850 € | -0.0100 € | -3.39 % | 33,300 | 29.09. | |
0.3450 € | -0.0100 € | -2.82 % | 30,000 | 29.09. | |
0.3200 € | -0.0700 € | -17.95 % | 25,000 | 29.09. | |
0.6550 € | -0.0200 € | -2.96 % | 23,000 | 29.09. | |
0.0520 € | -0.0110 € | -17.46 % | 23,000 | 29.09. | |
0.1000 € | -0.0200 € | -16.67 % | 20,000 | 29.09. | |
0.9050 € | +0.0200 € | +2.26 % | 20,000 | 29.09. | |
0.2000 € | - € | 0.00 % | 20,000 | 29.09. |
1.0300 € | -0.5800 € | -36.02 % | 25,600 | 29.09. | |
7.9900 € | -0.2400 € | -2.92 % | 20,130 | 29.09. | |
0.5400 € | -0.2500 € | -31.65 % | 10,598 | 29.09. | |
1.2800 € | - € | 0.00 % | 8,000 | 29.09. | |
1.9100 € | +0.3500 € | +22.44 % | 4,320 | 29.09. | |
5.6400 € | -0.3300 € | -5.53 % | 4,314 | 29.09. | |
0.5400 € | -0.1300 € | -19.40 % | 4,000 | 29.09. | |
0.9100 € | -0.1500 € | -14.15 % | 3,889 | 29.09. | |
0.4800 € | +0.1100 € | +29.73 % | 2,900 | 29.09. | |
3.2100 € | +0.5300 € | +19.78 % | 2,700 | 29.09. |
0.4036 € | +0.0017 € | +0.42 % | 1,746,350 | 29.09. | |
1.2242 € | -0.0015 € | -0.12 % | 1,235,400 | 29.09. | |
0.0077 € | - € | 0.00 % | 228,851 | 29.09. | |
1.2612 € | -0.0017 € | -0.13 % | 179,050 | 29.09. | |
0.7520 € | -0.0013 € | -0.17 % | 163,000 | 29.09. | |
56.2175 € | -0.5450 € | -0.96 % | 130,733 | 29.09. | |
1.4463 € | -0.0014 € | -0.10 % | 111,600 | 29.09. | |
3.1225 € | +0.0046 € | +0.15 % | 54,422 | 29.09. | |
6.9655 € | -0.0450 € | -0.64 % | 47,686 | 29.09. | |
0.8196 € | -0.0157 € | -1.88 % | 34,481 | 29.09. |
86.4960 € | -0.0020 € | 0.00 % | 3,520 | 29.09. | |
0.0950 € | -0.0010 € | -1.04 % | 2,000 | 29.09. | |
103.4575 € | -0.7130 € | -0.68 % | 1,890 | 29.09. | |
106.2310 € | -0.4415 € | -0.41 % | 1,820 | 29.09. | |
6.8655 € | -0.5260 € | -7.12 % | 1,455 | 29.09. | |
106.6785 € | -0.0525 € | -0.05 % | 1,304 | 29.09. | |
167.0395 € | +7.0525 € | +4.41 % | 1,021 | 29.09. | |
49.4465 € | +0.0200 € | +0.04 % | 300 | 29.09. | |
104.5375 € | -0.0385 € | -0.04 % | 200 | 29.09. | |
41.9760 € | -0.2910 € | -0.69 % | 190 | 29.09. |
Day Turbos
DAX | C | 15,150.000 | |
DAX | C | 15,175.000 | |
DAX | C | 15,200.000 | |
DAX | C | 15,250.000 | |
DAX | C | 15,300.000 | |
DAX | C | 15,350.000 | |
EURUSD | C | 1.050 | |
BUND FUTURE DEZ 2023 | C | 120.500 | |
BRENT-OIL DEC 2023 FUTURE IPE | P | 95.000 | |
LX3HFU | BRENT-OIL DEC 2023 FUTURE IPE | P | 94.000 |
GOLD | P | 1,890.000 | |
LX3HFW | GOLD | P | 1,880.000 |
LX3HFX | SILBER | C | 22.250 |
Mostwanted
236.4250 € | +2.5500 € | +1.09 % | 29.09. | |
31.6300 € | +0.3400 € | +1.09 % | 29.09. | |
1.4635 € | -0.0750 € | -4.87 % | 29.09. | |
14.6150 € | +0.4550 € | +3.21 % | 29.09. | |
7.1700 € | -0.0200 € | -0.28 % | 29.09. |
0.3000 € | -0.9900 € | -76.74 % | 29.09. | |
0.5550 € | +0.0400 € | +7.77 % | 29.09. | |
1.1500 € | -1.1850 € | -50.75 % | 29.09. | |
3.2800 € | +0.0800 € | +2.50 % | 29.09. | |
2.6000 € | -0.1350 € | -4.94 % | 29.09. |
1.0300 € | -0.1600 € | -13.45 % | 29.09. | |
0.4400 € | -0.0100 € | -2.22 % | 29.09. | |
7.9900 € | -0.2400 € | -2.92 % | 29.09. | |
3.5600 € | -0.0200 € | -0.56 % | 29.09. | |
5.6400 € | -0.3300 € | -5.53 % | 29.09. |
779.9690 € | -5.5930 € | -0.71 % | 29.09. | |
33.2060 € | -4.3825 € | -11.66 % | 29.09. | |
41.9760 € | -0.2910 € | -0.69 % | 29.09. | |
72.4530 € | +0.5865 € | +0.82 % | 29.09. | |
167.0395 € | +7.0525 € | +4.41 % | 29.09. |
Indications
1,848.6300 $ | -0.87 % | |
22.2100 $ | -1.83 % | |
92.1550 $ | -1.06 % | |
90.7650 $ | -1.11 % | |
2.9355 € | -0.34 % | |
128.4450 € | +0.63 % | |
26,914.3000 $ | -0.68 % | |
1,668.8050 $ | +0.72 % |
Trade Box
Name | Last | Trades | Time |
---|---|---|---|
81.00 € | 40 | 29.09. 22:59:51.236 | |
20.60 € | 22 | 29.09. 22:57:47.593 | |
299.90 € | 10 | 29.09. 22:57:43.319 | |
51.62 € | 40 | 29.09. 22:55:04.070 | |
0.7394 € | 2,249 | 29.09. 22:54:28.786 | |
34.40 € | 1 | 29.09. 22:53:59.252 | |
4.836 € | 313 | 29.09. 22:52:28.928 | |
33.755 € | 50 | 29.09. 22:51:38.996 | |
235.90 € | 29 | 29.09. 22:51:27.925 | |
30.115 € | 29 | 29.09. 22:50:40.737 |

IPO
31.6300 € | +1.09 % |
OTC trading for private investors
interested in:
Stocks without commission
longer:
Monday to Friday from 7:30am to 11pm
Saturday from 10am to 1pm
Sunday from 5pm to 7pm
convenient:
on the account of your online bank